Vi hjelper deg med å komme i gang med fondssparingen din i dag.
Fondsportefølje Heimdal Likviditet
| Navn | Beholdning |
|---|---|
| Moere Boligkreditt AS | 3,48% |
| Verd Boligkreditt AS | 3,22% |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 3,22% |
| Sparebanken Norge Boligkreditt | 2,96% |
| Fana Sparebank Boligkreditt AS | 2,73% |
| Sparebanken More | 2,70% |
| SR-Boligkreditt AS | 2,48% |
| Rogaland Sparebank | 2,47% |
| Rogaland Sparebank Boligkredit | 2,47% |
| OBOS-Banken AS | 2,47% |
| Vegamot AS | 2,46% |
| Entra ASA | 2,46% |
| SpareBank 1 Nord Norge | 2,23% |
| Sparebanken Norge | 2,23% |
| Aurskog Sparebank | 2,22% |
| Nordea Eiendomskreditt AS | 1,99% |
| Sparebanken Oest Boligkreditt | 1,98% |
| Orkla ASA | 1,97% |
| Olav Thon Eiendom AS | 1,97% |
| Eika Boligkreditt AS | 1,97% |
| Salmar ASA | 1,97% |
| Brage Finans AS | 1,75% |
| Vend Marketplaces ASA | 1,75% |
| Fjellinjen A/S | 1,72% |
| Norsk Hydro ASA | 1,52% |
| TOMRA Systems ASA | 1,51% |
| Haugesund Sparebank | 1,49% |
| Aa Energi AS | 1,49% |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS | 1,48% |
| Tensio AS | 1,48% |
| Ferde AS | 1,47% |
| Landkreditt Bank AS | 1,25% |
| Sparebank 68 Grader Nord | 1,25% |
| Flekkefjord SPA | 1,24% |
| Pareto Bank ASA | 1,23% |
| Kontanter | 1,07% |
| Roerosbanken Roeros Sparebank | 1,00% |
| Jaren Sparebank | 1,00% |
| Navn | Beholdning |
|---|---|
| Nordea Bank Abp | 0,99% |
| Posten Bring AS | 0,99% |
| Ivar Iks | 0,99% |
| Vasakronan AB | 0,99% |
| Linja AS | 0,98% |
| Hammerfest Kommune | 0,98% |
| KLP Kommunekreditt AS | 0,74% |
| Leroy Seafood Group ASA | 0,74% |
| Bustadkreditt Sogn og Fjordane | 0,74% |
| Lyse AS | 0,74% |
| Lofoten Kulturhus Eiendom AS | 0,74% |
| TINE SA | 0,74% |
| Giske Kommune | 0,74% |
| Sauda kommune | 0,74% |
| Hamar Kommune | 0,74% |
| DNV Group AS | 0,74% |
| City of Oslo Norway | 0,74% |
| Dovre Kommune | 0,73% |
| Vestre Toten kommune | 0,73% |
| Grong Sparebank | 0,50% |
| Eviny AS | 0,50% |
| Skue Sparebank | 0,50% |
| SpareBank 1 Nordmoere | 0,50% |
| TINDE SPAREBANK | 0,50% |
| Skagerrak Sparebank | 0,49% |
| Eidsiva Energi AS | 0,49% |
| Jotun A/S | 0,49% |
| KLP Boligkreditt AS | 0,49% |
| Municipality of Eidsvoll Norwa | 0,49% |
| Kongsberg Maritime AS | 0,49% |
| Skien Kommune | 0,49% |
| Bardu kommune | 0,49% |
| Aurland Kommune | 0,49% |
| SpareBank 1 Helgeland | 0,49% |
| Indre Fosen Kommune | 0,49% |
| Haugaland Kraft AS | 0,49% |
| Klepp Kommune | 0,49% |
| Bane Nor Eiendom AS | 0,25% |
Sist oppdatert: 30.10.2026