Vi hjelper deg med å komme i gang med fondssparingen din i dag.
Fondsportefølje Heimdal Høyrente Pluss
| Navn | Beholdning |
|---|---|
| Archer Norge AS | 6,70% |
| AGILYX ASA | 6,10% |
| Floatel International Ltd | 5,90% |
| European Energy A/S | 4,60% |
| Borr IHC Limited | 4,40% |
| Kistefos AS | 4,10% |
| Flora Food Group BV | 3,80% |
| Shearwater GeoServices AS | 3,80% |
| Trustly Holding AB | 3,70% |
| Valutaterminer | 3,40% |
| Neo Bidco AB | 3,40% |
| Aider Konsern AS | 3,10% |
| Intrum Investments and Financing AB | 3,10% |
| Convene | 3,00% |
| Sigma Holdco B.V. | 3,00% |
| Foxway Holding AB | 2,90% |
| OP HoldCo GmbH | 2,60% |
| Tier Mobility SE | 2,30% |
| Ekornes QM Holding AS | 2,30% |
| Moreld AS | 2,20% |
| G&O Maritime Group A/S | 2,10% |
| Norse Atlantic ASA | 2,10% |
| Navn | Beholdning |
|---|---|
| Morrow Bank ASA | 2,10% |
| NEO NEXT + Energy Limited | 2,00% |
| Viaplay Group AB | 1,60% |
| Diversified Gas & Oil Corporation | 1,60% |
| Performance Shipping Inc. | 1,50% |
| Karbon Equity AS | 1,40% |
| DOF Group ASA | 1,30% |
| Geveko Holding AB | 1,30% |
| Norske Skog ASA | 1,30% |
| HX Hold Co Ltd | 1,10% |
| Ts Shipping Invest AS | 1,00% |
| Kontanter | 0,90% |
| Prisjakt Group AB | 0,80% |
| Longship Group B.V | 0,70% |
| Greenfood AB | 0,70% |
| Ellos Holding AB | 0,60% |
| Kraft Bank ASA | 0,40% |
| Klarna Holding AB | 0,30% |
| Booster Precision Components Holding GmbH | 0,20% |
| Borås V-tyget 1 AB | 0,10% |
| Jøtul AS | 0,10% |
| N0r5ke Fibre AS | 0,00% |
| Ellos Holding AB (publ) | 0,00% |
Sist oppdatert: 30.10.2026