Vi hjelper deg med å komme i gang med fondssparingen din i dag.
Fondsportefølje Heimdal Utbytte
| Navn | Beholdning |
|---|---|
| Kongsberg | 5,60% |
| DNB Bank | 5,04% |
| Sparebank 1 Sør-Norge | 4,95% |
| Storebrand | 4,93% |
| Aker BP | 4,82% |
| Sparebank 1 SMN | 4,73% |
| Sparebanken Norge | 4,54% |
| Mowi | 4,17% |
| Protector Forsikring | 4,06% |
| Sparebank 1 Nord-Norge | 3,90% |
| Equinor | 3,88% |
| Gjensidige Forsikring | 3,86% |
| Orkla | 2,72% |
| Telenor | 2,55% |
| Subsea 7 | 2,46% |
| Odfjell Drilling | 2,37% |
| Clas Ohlson B | 2,12% |
| Norconsult | 2,04% |
| Vår Energi | 1,97% |
| Sentia | 1,96% |
| DOF Group | 1,93% |
| Navn | Beholdning |
|---|---|
| SalMar | 1,69% |
| Kongsberg Maritime | 1,66% |
| Vend Marketplaces | 1,63% |
| Vaisala A | 1,58% |
| AQ Group | 1,55% |
| NOBA Bank Group | 1,53% |
| Alfa Laval | 1,50% |
| Atea | 1,43% |
| Nordnet | 1,36% |
| Norbit | 1,32% |
| Bouvet | 1,19% |
| Veidekke | 1,09% |
| Securitas B | 1,08% |
| Borregaard | 1,00% |
| B2 Impact | 1,00% |
| Bakkafrost | 0,95% |
| Austevoll Seafood | 0,95% |
| Lerøy Seafood | 0,94% |
| ABG Sundal Collier | 0,83% |
| Pareto Bank | 0,72% |
| Aker Solutions | 0,14% |
Sist oppdatert: 30.10.2026