Vi hjelper deg med å komme i gang med fondssparingen din i dag.
Fondsportefølje Heimdal Norden Utbytte
| Navn | Beholdning |
|---|---|
| Investor B | 5,01% |
| AstraZeneca | 4,77% |
| Novo Nordisk B | 4,35% |
| Nordea Bank | 4,16% |
| Sampo A | 4,15% |
| Svenska Handelsbanken A | 4,08% |
| Atlas Copco B | 4,05% |
| Sandvik | 4,00% |
| Huhtamäki | 3,80% |
| Odfjell Drilling | 3,65% |
| Securitas B | 3,59% |
| Essity B | 3,26% |
| DNB Bank | 2,95% |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 2,93% |
| Aker BP | 2,86% |
| Clas Ohlson B | 2,84% |
| NOBA Bank Group | 2,78% |
| Navn | Beholdning |
|---|---|
| Storebrand | 2,75% |
| Tryg | 2,73% |
| Nokia | 2,69% |
| Pandora | 2,64% |
| Vend Marketplaces | 2,45% |
| Metso Outotec | 2,42% |
| Coloplast B | 2,39% |
| Novonesis B | 2,29% |
| Yara International | 2,15% |
| Nordnet | 2,11% |
| Synsam | 2,05% |
| Swedbank A | 1,87% |
| Volvo | 1,76% |
| Hexagon B | 1,72% |
| Elkem | 1,60% |
| Subsea 7 | 1,13% |
| Husqvarna B | 1,05% |
| Valmet | 0,96% |
Sist oppdatert: 28.11.2025